海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他运动、狩猎或打靶用滑膛枪
商品编码:9303200000
基本信息
商品编码 | 9303200000 | 商品名称 | 其他运动、狩猎或打靶用滑膛枪 |
商品描述 | 包括滑膛来复枪 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支/千克 | 0% | 13% | 13% | 13% | 80% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 型号 |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4.6% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 5.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 11.7% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 11.8% |
所属章节
第19类 | 武器、弹药及其零件、附件 |
第93章 | 武器、弹药及其零件、附件 |
第9303章 | 靠爆炸药发射的其他火器及类似装置(例如,运动用猎枪及步枪、前装枪、维利式信号枪及其他专为发射信号弹的装置、发射空包弹的左轮手枪和其他手枪、弩枪式无痛捕杀器、抛缆枪): |
第93032000章 | 其他运动、狩猎或打靶用猎枪,包括组合式滑膛来复枪 |
CIQ代码(13位海关编码)
9303200000999 | 其他运动、狩猎或打靶用滑膛枪(包括滑膛来复枪) |