海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他材料制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤
商品编码:6203499090
基本信息
商品编码 | 6203499090 | 商品名称 | 其他材料制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条/千克 | 0% | 13% | 13% | 6% | 100% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(机织等) |
3 | 种类(长裤、护胸背带工装裤、马裤、短裤、阿拉伯裤等 |
4 | 类别(男式) |
5 | 成分含量 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 货号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.6% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 14.4% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 14.5% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第62章 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
第6203章 | 男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤除外): |
第62034章 | 长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤: |
第620349章 | 其他纺织材料制: |
第62034990章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
6203499090999 | 其他材料制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 |