海关编码首页>Hs编码详情
Za
色织的全棉三、四线斜纹布
商品编码:5208430000
基本信息
商品编码 | 5208430000 | 商品名称 | 色织的全棉三、四线斜纹布 |
商品描述 | 每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 8% | 70% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(机织物) |
3 | 染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等) |
4 | 组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字 |
5 | 成分含量 |
6 | 每平方米克重 |
7 | 品牌(中文或外文名称) |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第52章 | 棉花 |
第5208章 | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克: |
第52084章 | 色织: |
第52084300章 | 三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物 |
CIQ代码(13位海关编码)
5208430000999 | 色织的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物) |