海关编码首页>Hs编码详情
Za
磷酸二氢铵
商品编码:3105400000
基本信息
商品编码 | 3105400000 | 商品名称 | 磷酸二氢铵 |
商品描述 | 包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 9% | 4% | 1% | 11% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 包装规格 |
4 | 总氮含量、总磷含量、总钾(以氧化物计)含量 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
7 | 自动进口许可证 |
v | 自动进口许可证(加工贸易) |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第31章 | 肥料 |
第3105章 | 含氮、磷、钾中两种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料;其他肥料;制成片及类似形状或每包毛重不超过10千克的本章各项货品: |
第31054000章 | 磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 |
CIQ代码(13位海关编码)
3105400000101 | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物)(矿物源性饲料添加剂) |
3105400000102 | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物)(化工产品) |