海关编码首页>Hs编码详情
Za
非用醋制作的冷冻马铃薯
商品编码:2004100000
基本信息
商品编码 | 2004100000 | 商品名称 | 非用醋制作的冷冻马铃薯 |
商品描述 | 品目2006的货品除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9%/13% | 无 | 13% | 5% | 70% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 加工方法 |
3 | 保存方法(冻等) |
4 | 成分含量 |
5 | 包装规格 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4.6% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.3% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 11.7% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 11.8% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
第20章 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
第2004章 | 其他冷冻蔬菜,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的,但税目20.06的产品除外: |
第20041000章 | 马铃薯 |
CIQ代码(13位海关编码)
2004100000999 | 非用醋制作的冷冻马铃薯(品目2006的货品除外) |