海关编码首页>Hs编码详情
Za
菊苣根
商品编码:1212940000
基本信息
商品编码 | 1212940000 | 商品名称 | 菊苣根 |
商品描述 | 不论是否碾磨 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 9% | 20% | 70% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(鲜、冷、冻等) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 18% |
文莱 | 18% |
柬埔寨 | 18% |
韩国 | 18% |
老挝 | 18% |
马来西亚 | 18% |
新西兰 | 18% |
新加坡 | 18% |
泰国 | 18% |
越南 | 18% |
日本 | 18.8% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
第12章 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料 |
第1212章 | 鲜、冷、冻或干的刺槐豆、海草及其他藻类、甜菜及甘蔗,不论是否碾磨;主要供人食用的其他税号未列名的果核、果仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根): |
第12129章 | 其他: |
第12129400章 | 菊苣根 |
CIQ代码(13位海关编码)
1212940000101 | 菊苣根(不论是否碾磨)(药用菊苣(干)) |
1212940000999 | 菊苣根(不论是否碾磨) |