海关编码首页>Hs编码详情
Za
鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜
商品编码:0807192000
基本信息
商品编码 | 0807192000 | 商品名称 | 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 12% | 70% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(鲜) |
3 | 等级 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 10.8% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 10.9% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
第08章 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
第0807章 | 鲜的甜瓜(包括西瓜)及木瓜: |
第08071章 | 甜瓜,包括西瓜: |
第080719章 | 其他: |
第08071920章 | 罗马甜瓜及加勒比甜瓜 |
CIQ代码(13位海关编码)
0807192000999 | 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 |