海关编码首页>Hs编码详情
Za
冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外
商品编码:0303599010
基本信息
商品编码 | 0303599010 | 商品名称 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 9% | 7% | 5% | 40% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(冻) |
3 | 拉丁学名 |
4 | 个体重量如1000-2000克/条(块)等 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 4.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9.5% |
文莱 | 9.3% |
柬埔寨 | 9.3% |
韩国 | 9.3% |
老挝 | 9.3% |
马来西亚 | 9.3% |
新西兰 | 9.5% |
新加坡 | 9.3% |
泰国 | 9.3% |
越南 | 9.3% |
日本 | 9.4% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
第0303章 | 冻鱼,但税目03.04的鱼片及其他鱼肉除外: |
第03035章 | 鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: |
CIQ代码(13位海关编码)
0303599010999 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 |