海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他冻金枪鱼
商品编码:0303490000
基本信息
商品编码 | 0303490000 | 商品名称 | 其他冻金枪鱼 |
商品描述 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 7% | 40% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(冻) |
3 | 拉丁学名 |
4 | 个体重量如1000-2000克/条(块)等 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 10.8% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 10.9% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
第0303章 | 冻鱼,但税目03.04的鱼片及其他鱼肉除外: |
第03034章 | 金枪鱼(金枪鱼属)、鲣鱼或狐鲣(鲣),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: |
第03034900章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
0303490000101 | 其他冻金枪鱼(金枪鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
0303490000102 | 其他冻金枪鱼(金枪鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
0303490000999 | 其他冻金枪鱼(金枪鱼属)(鱼肝及鱼卵除外) |